조지아·앨라배마 비즈니스 매물
판매 중인 비즈니스의 가격, 월매출, 임대료를 한눈에 비교해 보세요.
상호명 및 비공개 자료는 자격 요건을 확인한 바이어에게 제공됩니다.
전체 18개 중 18개 매물
| 비즈니스 종류 / 지역 | 희망 매매가 | 월매출 | 월 임대료 | 면적 (Sq Ft) | BizBuySell | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Landmark Korean-Style Chicken RestaurantAlpharetta, GA | $1,115,000 | $155,000 | $2,750 | — | 보기 | 문의하기 |
| Famouse Tea Shop/Surrounded RestaurantsLawrenceville, GA | $205,000 | $19,000 | $3,708 | — | 보기 | 문의하기 |
| Franchise WingDekalb County, GA | $990,000 | $130,000 | $9,500 | — | 보기 | 문의하기 |
| HibachiRoswell (Alpharetta), GA | $195,000 | $35,000 | $3,666 | — | 보기 | 문의하기 |
| Hot Place for Sushi LoversDuluth, GA | $1,345,000 | $220,000 | $8,000 | — | 보기 | 문의하기 |
| Korean Casual Food3 Hrs from Duluth, AL | $135,000 | $20,000 | $2,050 | — | 보기 | 문의하기 |
| Korean Street Food— | $190,000 | $42,000 | $4,169 | — | 보기 | 문의하기 |
| Korean Style Franchise Bakery & CafeDuluth, GA | $620,000 | $46,000 | $3,750 | — | 보기 | 문의하기 |
| Korean Tavern w/ Unique InteriorDuluth, GA | $60,000 | $70,000 | $5,500 | — | — | 문의하기 |
| Permanent Make-Up, Skin CareJohns Creek, GA | $125,000 | $7,000 | $1,305 | — | 보기 | 문의하기 |
| Pho & Korean Food3 Hrs from Duluth, AL | $125,000 | $27,500 | $2,298 | — | 보기 | 문의하기 |
| Premium Craft Burger3 Hrs from Duluth, AL | $210,000 | $36,000 | $2,050 | — | 보기 | 문의하기 |
| Sushi & ThaiMarietta, GA | $295,000 | $60,000 | $6,571 | — | 보기 | 문의하기 |
| Sushi AYCEAthens, GA | $500,000 | $161,000 | $6,284 | — | 보기 | 문의하기 |
| Wing & BurgerSnellville, GA | $180,000 | $38,500 | $3,397 | — | 보기 | 문의하기 |
| Wing & Hibachi40 min from Duluth, GA | $320,000 | $65,000 | $4,400 | — | 보기 | 문의하기 |
| Wing & HibachiPeachtree Corners, GA | $225,000 | $45,750 | $4,400 | — | 보기 | 문의하기 |
| Wing & Teriyaki3 Hrs from Duluth, AL | $100,000 | $30,500 | $2,500 | — | 보기 | 문의하기 |
